
HTC WILDFIRE S - test rewelacyjnego smartphona z Androidem dla każdego!
Test Huawei Ideos U8150 - chiński Android w natarciu
Testujemy HTC 7 Trophy Windows Phone 7 - czy Android ma się czego obawiać?
Test Lark FreeMe 7.01 - polsko/chiński tablet w akcji, czy warto?
LG Swift Plus P500 - godny następca GT540?
iPad 2 test - czy Król jest nagi?
Orange San Francisco/ZTE Blade test - HIT 2011, czy niewykorzystana szansa debiutanta?
Motorola DEFY/JORDAN TEST - rewelacja, czy kompletny niewypał?
Samsung Galaxy Tab P1000 - test pierwszego markowego tabletu z Androidem 2.2 Froyo
Samsung Galaxy S i9000 test - czyli Android w wersji Premium

Najciekawszy model zaprezentowany podczas targów CES 2012 to:

-
SEUS Version: 2.11.12.5 lub nowsza
dn. 23 marzec 2012 -
SAMSUNG KIES
dn. 16 marzec 2012 -
Samsung PC Studio 3.22 HG5
dn. 13 wrzesień 2010 -
Nokia PC Suite 7.1.51.0 PL
dn. 31 sierpień 2010 -
Skype mobile Android
dn. 22 lipiec 2010 -
DroidSecurity Free - damowy program antywirusowy
dn. 17 lipiec 2010 -
PC Suite IV wersja PL
dn. 16 lipiec 2010

Xperia X8
| Model: | Xperia X8 | |
| Producent: | Sony-Ericsson | |
| System: | GSM/UMTS | |
| Wysokość: | 99 mm | |
| Szerokość: | 54 mm | |
| Grubość: | 15 mm | |
| Waga: | 104 gram | |
| Akumulator: | akumulator Li-Poly 1200 | |
| Wyświetlacz: | 16 mln kolorów " | |
| Wyświetlacz param.: | 320 x 480 pikseli, 3 cale, | |
| Wyświetlacz dodatkowy: | Nie " | |
| Alarm: | Nie | |
| Pamięć: | 128 MB | |
| Karty pamięci: | microSD (do 16GB) | |
| IRDA: | Nie | |
| Bluetooth: | Tak | |
| 3G/4G: | Nie | |
| GPRS: | Tak, Class 10 | |
| EDGE: | Tak, Class 10 | |
| Wi-FI: | b.d. | |
| WAP: | xHTML | |
| I-mode: | Nie | |
| Aparat: | 3,15 Mpix, wideo | |
| Słownik sms: | T9 | |
| MMS: | Tak | |
| Klient e-mail: | Tak | |
| Java: | 2.0 | |
| Kontakty: | bez ograniczeń | |
| Profile: | Tak | |
| Kalendarz: | Tak | |
| Lista zadan: | Tak | |
| Notatnik: | Tak | |
| Zegarek: | Tak | |
| Budzik: | Tak | |
| Stoper: | Tak | |
| Minutnik: | Tak | |
| Polifonia: | Tak | |
| Polifonia param. : | MP3, dźw. | |
| Wybieranie głosowe: | Tak | |
| Dyktafon: | Tak | |
| Glośnomówiacy: | Nie | |
| Radio: | Tak | |
| mp3: | Tak | |
| Wideokonferencja: | Nie | |
| Informacje dodatkowe: |
|







