
HTC WILDFIRE S - test rewelacyjnego smartphona z Androidem dla każdego!
Test Huawei Ideos U8150 - chiński Android w natarciu
Testujemy HTC 7 Trophy Windows Phone 7 - czy Android ma się czego obawiać?
Test Lark FreeMe 7.01 - polsko/chiński tablet w akcji, czy warto?
LG Swift Plus P500 - godny następca GT540?
iPad 2 test - czy Król jest nagi?
Orange San Francisco/ZTE Blade test - HIT 2011, czy niewykorzystana szansa debiutanta?
Motorola DEFY/JORDAN TEST - rewelacja, czy kompletny niewypał?
Samsung Galaxy Tab P1000 - test pierwszego markowego tabletu z Androidem 2.2 Froyo
Samsung Galaxy S i9000 test - czyli Android w wersji Premium

Najciekawszy model zaprezentowany podczas targów CES 2012 to:

-
SEUS Version: 2.11.12.5 lub nowsza
dn. 23 marzec 2012 -
SAMSUNG KIES
dn. 16 marzec 2012 -
Samsung PC Studio 3.22 HG5
dn. 13 wrzesień 2010 -
Nokia PC Suite 7.1.51.0 PL
dn. 31 sierpień 2010 -
Skype mobile Android
dn. 22 lipiec 2010 -
DroidSecurity Free - damowy program antywirusowy
dn. 17 lipiec 2010 -
PC Suite IV wersja PL
dn. 16 lipiec 2010

XPERIA Pro
| Model: | XPERIA Pro | ||
| Producent: | Sony-Ericsson | ||
| System: | Android OS v2.3, Qualcomm MSM8255 Snapdragon 1 GHz | ||
| Wysokość: | 120 mm | ||
| Szerokość: | 57 mm | ||
| Grubość: | 13.5 mm | ||
| Waga: | 140 gram | ||
| Akumulator: | litowo-polimerowy (LiPoly), 1500 | ||
| Czas czuwania wg producenta: | 430 h | ||
| Czas rozmów wg producenta: | 490 h | ||
| Wyświetlacz: | 16 mln kolorów " | ||
| Wyświetlacz param.: | 480 x 854 pikseli, 3,7 cala, pojemnościowy panel dot. | ||
| Wyświetlacz dodatkowy: | Nie " | ||
| Alarm: | Nie | ||
| Pamięć: | 320 MB MB | ||
| Karty pamięci: | microSD | ||
| IRDA: | Nie | ||
| Bluetooth: | Tak | ||
| 3G/4G: | brak danych | ||
| GPRS: | Tak | ||
| EDGE: | Tak | ||
| Wi-FI: | 802.11b/g/n | ||
| WAP: | xHTML | ||
| I-mode: | Nie | ||
| Aparat: | 8 Mpix, autofokus, LED flash, drugi VGA, wideo 720p@30fps | ||
| Słownik sms: | Tak | ||
| MMS: | Tak | ||
| Klient e-mail: | Tak | ||
| Java: | Tak | ||
| Kontakty: | bez ograniczeń | ||
| Profile: | Tak | ||
| Kalendarz: | Tak | ||
| Lista zadan: | Tak | ||
| Notatnik: | Tak | ||
| Zegarek: | Tak | ||
| Budzik: | Tak | ||
| Stoper: | Tak | ||
| Minutnik: | Tak | ||
| Polifonia: | Tak | ||
| Polifonia param. : | MP3, WAV dźw. | ||
| Wybieranie głosowe: | Dla numerów i funkcji | ||
| Dyktafon: | Tak | ||
| Glośnomówiacy: | Tak | ||
| Radio: | Tak | ||
| mp3: | Tak | ||
| Wideokonferencja: | Tak | ||
| Informacje dodatkowe: |
|








