
HTC WILDFIRE S - test rewelacyjnego smartphona z Androidem dla każdego!
Test Huawei Ideos U8150 - chiński Android w natarciu
Testujemy HTC 7 Trophy Windows Phone 7 - czy Android ma się czego obawiać?
Test Lark FreeMe 7.01 - polsko/chiński tablet w akcji, czy warto?
LG Swift Plus P500 - godny następca GT540?
iPad 2 test - czy Król jest nagi?
Orange San Francisco/ZTE Blade test - HIT 2011, czy niewykorzystana szansa debiutanta?
Motorola DEFY/JORDAN TEST - rewelacja, czy kompletny niewypał?
Samsung Galaxy Tab P1000 - test pierwszego markowego tabletu z Androidem 2.2 Froyo
Samsung Galaxy S i9000 test - czyli Android w wersji Premium

Najciekawszy model zaprezentowany podczas targów CES 2012 to:

-
SEUS Version: 2.11.12.5 lub nowsza
dn. 23 marzec 2012 -
SAMSUNG KIES
dn. 16 marzec 2012 -
Samsung PC Studio 3.22 HG5
dn. 13 wrzesień 2010 -
Nokia PC Suite 7.1.51.0 PL
dn. 31 sierpień 2010 -
Skype mobile Android
dn. 22 lipiec 2010 -
DroidSecurity Free - damowy program antywirusowy
dn. 17 lipiec 2010 -
PC Suite IV wersja PL
dn. 16 lipiec 2010

W715
| Model: | W715 | ||
| Producent: | Sony-Ericsson | ||
| Wysokość: | 95 mm | ||
| Szerokość: | 47.5 mm | ||
| Grubość: | 14.3 mm | ||
| Waga: | 98 gram | ||
| Akumulator: | litowo-jonowy (LiIon), | ||
| Czas czuwania wg producenta: | 400 h | ||
| Czas rozmów wg producenta: | 400 h | ||
| Wyświetlacz: | 256 tys. kolorów " | ||
| Wyświetlacz param.: | 240 x 320, 2,4 cala, TFT | ||
| Wyświetlacz dodatkowy: | Nie " | ||
| Alarm: | Nie | ||
| Pamięć: | 120 MB | ||
| Karty pamięci: | Memory Stick Micro | ||
| IRDA: | Nie | ||
| Bluetooth: | Tak | ||
| 3G/4G: | Tak | ||
| GPRS: | Class 10 | ||
| EDGE: | Class 10 | ||
| Wi-FI: | Tak | ||
| WAP: | xHTML | ||
| I-mode: | Nie | ||
| Aparat: | 3,2 Mpix, zoom x3, flash, drugi aparat | ||
| Słownik sms: | T9 | ||
| MMS: | Tak | ||
| Klient e-mail: | Tak | ||
| Java: | 2.0 | ||
| Kontakty: | 1000 | ||
| Profile: | Tak | ||
| Kalendarz: | Tak | ||
| Lista zadan: | Tak | ||
| Notatnik: | Tak | ||
| Zegarek: | Tak | ||
| Budzik: | Tak | ||
| Stoper: | Tak | ||
| Minutnik: | Tak | ||
| Polifonia: | Tak | ||
| Polifonia param. : | 64 kanały, MP3 dźw. | ||
| Wybieranie głosowe: | Dla numerów i funkcji | ||
| Dyktafon: | Tak | ||
| Glośnomówiacy: | Tak | ||
| Radio: | Tak | ||
| mp3: | Tak | ||
| Wideokonferencja: | Tak | ||
| Informacje dodatkowe: | Model przygotowany dla Vodafone.
|





