
HTC WILDFIRE S - test rewelacyjnego smartphona z Androidem dla każdego!
Test Huawei Ideos U8150 - chiński Android w natarciu
Testujemy HTC 7 Trophy Windows Phone 7 - czy Android ma się czego obawiać?
Test Lark FreeMe 7.01 - polsko/chiński tablet w akcji, czy warto?
LG Swift Plus P500 - godny następca GT540?
iPad 2 test - czy Król jest nagi?
Orange San Francisco/ZTE Blade test - HIT 2011, czy niewykorzystana szansa debiutanta?
Motorola DEFY/JORDAN TEST - rewelacja, czy kompletny niewypał?
Samsung Galaxy Tab P1000 - test pierwszego markowego tabletu z Androidem 2.2 Froyo
Samsung Galaxy S i9000 test - czyli Android w wersji Premium

Najciekawszy model zaprezentowany podczas targów CES 2012 to:

-
SEUS Version: 2.11.12.5 lub nowsza
dn. 23 marzec 2012 -
SAMSUNG KIES
dn. 16 marzec 2012 -
Samsung PC Studio 3.22 HG5
dn. 13 wrzesień 2010 -
Nokia PC Suite 7.1.51.0 PL
dn. 31 sierpień 2010 -
Skype mobile Android
dn. 22 lipiec 2010 -
DroidSecurity Free - damowy program antywirusowy
dn. 17 lipiec 2010 -
PC Suite IV wersja PL
dn. 16 lipiec 2010

Spiro
| Model: | Spiro | ||
| Producent: | Sony-Ericsson | ||
| System: | GSM | ||
| Wysokość: | 92 mm | ||
| Szerokość: | 48 mm | ||
| Grubość: | 16,8 mm | ||
| Waga: | 90 gram | ||
| Akumulator: | b.d. | ||
| Czas czuwania wg producenta: | b.d. h | ||
| Czas rozmów wg producenta: | b.d. h | ||
| Wyświetlacz: | 2,2 cala " | ||
| Wyświetlacz param.: | 240x320 pikseli | ||
| Alarm: | Nie | ||
| Pamięć: | 5 MB MB | ||
| Karty pamięci: | microSD | ||
| IRDA: | Nie | ||
| Bluetooth: | Tak | ||
| 3G/4G: | Nie | ||
| GPRS: | Tak | ||
| EDGE: | Tak | ||
| Wi-FI: | Nie | ||
| WAP: | Tak | ||
| I-mode: | Nie | ||
| Aparat: | 2 Mpix, zoom x2, wideo | ||
| Słownik sms: | Tak | ||
| MMS: | Tak | ||
| Klient e-mail: | Tak | ||
| Java: | Tak | ||
| Kontakty: | Tak | ||
| Profile: | Tak | ||
| Kalendarz: | Tak | ||
| Lista zadan: | Tak | ||
| Notatnik: | Tak | ||
| Zegarek: | Tak | ||
| Budzik: | Tak | ||
| Stoper: | Tak | ||
| Minutnik: | Tak | ||
| Polifonia: | Tak | ||
| Polifonia param. : | mp3, dźw. | ||
| Wybieranie głosowe: | Tak | ||
| Dyktafon: | Tak | ||
| Glośnomówiacy: | Tak | ||
| Radio: | RDS, FM | ||
| mp3: | Tak | ||
| Wideokonferencja: | Nie | ||
| Informacje dodatkowe: |
|










