
HTC WILDFIRE S - test rewelacyjnego smartphona z Androidem dla każdego!
Test Huawei Ideos U8150 - chiński Android w natarciu
Testujemy HTC 7 Trophy Windows Phone 7 - czy Android ma się czego obawiać?
Test Lark FreeMe 7.01 - polsko/chiński tablet w akcji, czy warto?
LG Swift Plus P500 - godny następca GT540?
iPad 2 test - czy Król jest nagi?
Orange San Francisco/ZTE Blade test - HIT 2011, czy niewykorzystana szansa debiutanta?
Motorola DEFY/JORDAN TEST - rewelacja, czy kompletny niewypał?
Samsung Galaxy Tab P1000 - test pierwszego markowego tabletu z Androidem 2.2 Froyo
Samsung Galaxy S i9000 test - czyli Android w wersji Premium

Najciekawszy model zaprezentowany podczas targów CES 2012 to:

-
Samsung PC Studio 3.22 HG5
dn. 13 wrzesień 2010 -
Nokia PC Suite 7.1.51.0 PL
dn. 31 sierpień 2010 -
Skype mobile Android
dn. 22 lipiec 2010 -
DroidSecurity Free - damowy program antywirusowy
dn. 17 lipiec 2010 -
PC Suite IV wersja PL
dn. 16 lipiec 2010 -
GaduDroid 1.01
dn. 14 lipiec 2010 -
Opera Mini 5 beta
dn. 08 lipiec 2010

Cedar
| Model: | Cedar | ||
| Producent: | Sony-Ericsson | ||
| System: | GSM/WCDMA | ||
| Wysokość: | 111 mm | ||
| Szerokość: | 49 mm | ||
| Grubość: | 15,5 mm | ||
| Waga: | 84 gram | ||
| Akumulator: | akumulator Li-Poly 1000 | ||
| Czas czuwania wg producenta: | 475 h | ||
| Czas rozmów wg producenta: | 12,5 h | ||
| Wyświetlacz: | 262k kolorów " | ||
| Wyświetlacz param.: | 240 x 320 pikseli, 2,2 cala | ||
| Alarm: | Nie | ||
| Pamięć: | b.d. MB | ||
| Karty pamięci: | microSD | ||
| IRDA: | Nie | ||
| Bluetooth: | Tak | ||
| 3G/4G: | b.d. | ||
| GPRS: | Tak, Class 10 | ||
| EDGE: | Tak, Class 10 | ||
| Wi-FI: | Nie | ||
| WAP: | xHTML | ||
| I-mode: | Nie | ||
| Aparat: | 2 Mpix, wideo VGA @ 30 fps | ||
| Słownik sms: | Tak | ||
| MMS: | Tak | ||
| Klient e-mail: | Tak | ||
| Java: | Tak | ||
| Kontakty: | 2000 | ||
| Profile: | Tak | ||
| Kalendarz: | Tak | ||
| Lista zadan: | Tak | ||
| Notatnik: | Tak | ||
| Zegarek: | Tak | ||
| Budzik: | Tak | ||
| Stoper: | Tak | ||
| Minutnik: | Tak | ||
| Polifonia: | Tak | ||
| Polifonia param. : | mp3, dźw. | ||
| Wybieranie głosowe: | Tak | ||
| Dyktafon: | Tak | ||
| Glośnomówiacy: | Nie | ||
| Radio: | RDS, FM | ||
| mp3: | Tak | ||
| Wideokonferencja: | Nie | ||
| Informacje dodatkowe: |
|










