
HTC WILDFIRE S - test rewelacyjnego smartphona z Androidem dla każdego!
Test Huawei Ideos U8150 - chiński Android w natarciu
Testujemy HTC 7 Trophy Windows Phone 7 - czy Android ma się czego obawiać?
Test Lark FreeMe 7.01 - polsko/chiński tablet w akcji, czy warto?
LG Swift Plus P500 - godny następca GT540?
iPad 2 test - czy Król jest nagi?
Orange San Francisco/ZTE Blade test - HIT 2011, czy niewykorzystana szansa debiutanta?
Motorola DEFY/JORDAN TEST - rewelacja, czy kompletny niewypał?
Samsung Galaxy Tab P1000 - test pierwszego markowego tabletu z Androidem 2.2 Froyo
Samsung Galaxy S i9000 test - czyli Android w wersji Premium

Najciekawszy model zaprezentowany podczas targów CES 2012 to:

-
Samsung PC Studio 3.22 HG5
dn. 13 wrzesień 2010 -
Nokia PC Suite 7.1.51.0 PL
dn. 31 sierpień 2010 -
Skype mobile Android
dn. 22 lipiec 2010 -
DroidSecurity Free - damowy program antywirusowy
dn. 17 lipiec 2010 -
PC Suite IV wersja PL
dn. 16 lipiec 2010 -
GaduDroid 1.01
dn. 14 lipiec 2010 -
Opera Mini 5 beta
dn. 08 lipiec 2010

Alpha A700
| Model: | Alpha A700 |
| Producent: | Sony |
| Matryca: | 12,24 Mpx |
| Pamięc zewnętrzna: | Memory Stick Duo;Compact Flash Typ II;Memory Stick Pro Duo;Compact Flash Typ I; |
| Jasność obiektywu: | 3.5 - 5.6 EVA |
| Min. szybkość migawki: | 30 s |
| Maks. szybkość migawki: | 1/8000 /s |
| Czułość ISO: | 3200, 100, auto |
| Przekątna LCD: | 3 " |
| Interfejs: | USB 2.0; |
| Zasilanie: | akumulator dedykowany; |
| Wysokość: | 104,8 mm |
| Szerokość: | 141,7 mm |
| Głębokość: | 79,7 mm |
| Waga: | 690 gram |
| Akcesoria: | kabel USB;ładowarka;pasek;oprogramowanie;gwarancja PL;pilot;kabel video;instrukcja obsługi PL;akumulator NP-FM500H; |
| Inne cechy: | Nowy system obsługi Quick Navi – szybki i łatwy dostęp do ustawień aparatu;Udoskonalony optyczny stabilizator obrazu Super SteadyShot w korpusie aparatu – kompensacja drgań aparatu z każdym obiektywem;PictBridge;Szybki procesor obrazu BIONZ – nieprzeciętna jakość obrazu;Dwuelementowy system ochrony przetwornika obrazu przed kurzem w czasie wymiany obiektywu;Współpraca z całą gamą obiektywów Sony i Carl Zeiss z mocowaniem α oraz z obiektywami Konica Minolta;Solidna obudowa magnezowa z podstawą montażową ze stopu aluminium oraz zatrzymującym kurz i wilgoć uszczelnieniem elementów sterujących;Polskie menu;Format zapisu danych : JPEG , RAW , cRAW, RAW+JPEG, cRAW + JPEG;Wyjście HDMI do wyświetlania obrazu na telewizorze HD ready oraz tryb PhotoTV HD do optymalizacji wyświetlania obrazu w pełnej rozdzielczości HD; |







