
HTC WILDFIRE S - test rewelacyjnego smartphona z Androidem dla każdego!
Test Huawei Ideos U8150 - chiński Android w natarciu
Testujemy HTC 7 Trophy Windows Phone 7 - czy Android ma się czego obawiać?
Test Lark FreeMe 7.01 - polsko/chiński tablet w akcji, czy warto?
LG Swift Plus P500 - godny następca GT540?
iPad 2 test - czy Król jest nagi?
Orange San Francisco/ZTE Blade test - HIT 2011, czy niewykorzystana szansa debiutanta?
Motorola DEFY/JORDAN TEST - rewelacja, czy kompletny niewypał?
Samsung Galaxy Tab P1000 - test pierwszego markowego tabletu z Androidem 2.2 Froyo
Samsung Galaxy S i9000 test - czyli Android w wersji Premium

Najciekawszy model zaprezentowany podczas targów CES 2012 to:

-
SEUS Version: 2.11.12.5 lub nowsza
dn. 23 marzec 2012 -
SAMSUNG KIES
dn. 16 marzec 2012 -
Samsung PC Studio 3.22 HG5
dn. 13 wrzesień 2010 -
Nokia PC Suite 7.1.51.0 PL
dn. 31 sierpień 2010 -
Skype mobile Android
dn. 22 lipiec 2010 -
DroidSecurity Free - damowy program antywirusowy
dn. 17 lipiec 2010 -
PC Suite IV wersja PL
dn. 16 lipiec 2010

SCH-R470 TwoStep
| Model: | SCH-R470 TwoStep |
| Producent: | Samsung |
| System: | CDMA |
| Wysokość: | 91 mm |
| Szerokość: | 45 mm |
| Grubość: | 19 mm |
| Waga: | 102 gram |
| Akumulator: | 800 |
| Czas czuwania wg producenta: | 250 h |
| Czas rozmów wg producenta: | 3 h |
| Wyświetlacz: | TFT 2 cale " |
| Wyświetlacz param.: | 262k kolorów, 176x220 px |
| Wyświetlacz dodatkowy: | Tak " |
| Alarm: | Nie |
| Pamięć: | 54 MB MB |
| Karty pamięci: | miniSD |
| IRDA: | Nie |
| Bluetooth: | Tak, v2.0 |
| 3G/4G: | Nie |
| GPRS: | Nie |
| EDGE: | Nie |
| Wi-FI: | Tak |
| WAP: | Tak, xHTML |
| I-mode: | Nie |
| Aparat: | 1,3 MPix |
| Słownik sms: | Tak |
| MMS: | Tak |
| Klient e-mail: | Tak |
| Java: | Tak |
| Kontakty: | 500 |
| Profile: | Nie |
| Kalendarz: | Tak |
| Lista zadan: | Tak |
| Notatnik: | Tak |
| Zegarek: | Tak |
| Budzik: | Tak |
| Stoper: | Tak |
| Minutnik: | Nie |
| Polifonia: | Tak |
| Polifonia param. : | MP3 dźw. |
| Wybieranie głosowe: | Tak |
| Dyktafon: | Tak |
| Glośnomówiacy: | Tak |
| Radio: | b.d. |
| mp3: | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, MIDI |
| Wideokonferencja: | Tak |
| Informacje dodatkowe: | moduł GPS, złącze USB, |








