
HTC WILDFIRE S - test rewelacyjnego smartphona z Androidem dla każdego!
Test Huawei Ideos U8150 - chiński Android w natarciu
Testujemy HTC 7 Trophy Windows Phone 7 - czy Android ma się czego obawiać?
Test Lark FreeMe 7.01 - polsko/chiński tablet w akcji, czy warto?
LG Swift Plus P500 - godny następca GT540?
iPad 2 test - czy Król jest nagi?
Orange San Francisco/ZTE Blade test - HIT 2011, czy niewykorzystana szansa debiutanta?
Motorola DEFY/JORDAN TEST - rewelacja, czy kompletny niewypał?
Samsung Galaxy Tab P1000 - test pierwszego markowego tabletu z Androidem 2.2 Froyo
Samsung Galaxy S i9000 test - czyli Android w wersji Premium

Najciekawszy model zaprezentowany podczas targów CES 2012 to:

-
SEUS Version: 2.11.12.5 lub nowsza
dn. 23 marzec 2012 -
SAMSUNG KIES
dn. 16 marzec 2012 -
Samsung PC Studio 3.22 HG5
dn. 13 wrzesień 2010 -
Nokia PC Suite 7.1.51.0 PL
dn. 31 sierpień 2010 -
Skype mobile Android
dn. 22 lipiec 2010 -
DroidSecurity Free - damowy program antywirusowy
dn. 17 lipiec 2010 -
PC Suite IV wersja PL
dn. 16 lipiec 2010

S5330 Wave 533 Pro
| Model: | S5330 Wave 533 Pro | ||
| Producent: | Samsung | ||
| System: | GSM | ||
| Wysokość: | 109,5 mm | ||
| Szerokość: | 55 mm | ||
| Grubość: | 15,2 mm | ||
| Akumulator: | akumulator Li-Ion 1200 | ||
| Wyświetlacz: | 256k kolorów, dotykowy, " | ||
| Wyświetlacz param.: | 240 x 400 pikseli, 3,2 cala, | ||
| Alarm: | Nie | ||
| Pamięć: | 100 MB | ||
| Karty pamięci: | microSD do 16GB | ||
| IRDA: | Nie | ||
| Bluetooth: | Tak | ||
| 3G/4G: | Nie | ||
| GPRS: | Tak, Class 10 | ||
| EDGE: | Tak, Class 10 | ||
| Wi-FI: | 802.11 b/g/n | ||
| WAP: | 2.0 | ||
| I-mode: | Nie | ||
| Aparat: | 3,2 Mpix, wideo 320x240 15kl/s, Geotagging, | ||
| Słownik sms: | T9 | ||
| MMS: | Tak | ||
| Klient e-mail: | Tak | ||
| Java: | Tak | ||
| Kontakty: | Tak | ||
| Profile: | Tak | ||
| Kalendarz: | Tak | ||
| Lista zadan: | Tak | ||
| Notatnik: | Tak | ||
| Zegarek: | Tak | ||
| Budzik: | Tak | ||
| Stoper: | Tak | ||
| Minutnik: | Tak | ||
| Polifonia: | mp3 | ||
| Wybieranie głosowe: | Nie | ||
| Dyktafon: | Tak | ||
| Glośnomówiacy: | Tak | ||
| Radio: | FM, RDS | ||
| mp3: | Tak | ||
| Wideokonferencja: | Nie | ||
| Informacje dodatkowe: |
|





