
HTC WILDFIRE S - test rewelacyjnego smartphona z Androidem dla każdego!
Test Huawei Ideos U8150 - chiński Android w natarciu
Testujemy HTC 7 Trophy Windows Phone 7 - czy Android ma się czego obawiać?
Test Lark FreeMe 7.01 - polsko/chiński tablet w akcji, czy warto?
LG Swift Plus P500 - godny następca GT540?
iPad 2 test - czy Król jest nagi?
Orange San Francisco/ZTE Blade test - HIT 2011, czy niewykorzystana szansa debiutanta?
Motorola DEFY/JORDAN TEST - rewelacja, czy kompletny niewypał?
Samsung Galaxy Tab P1000 - test pierwszego markowego tabletu z Androidem 2.2 Froyo
Samsung Galaxy S i9000 test - czyli Android w wersji Premium

Najciekawszy model zaprezentowany podczas targów CES 2012 to:

-
SEUS Version: 2.11.12.5 lub nowsza
dn. 23 marzec 2012 -
SAMSUNG KIES
dn. 16 marzec 2012 -
Samsung PC Studio 3.22 HG5
dn. 13 wrzesień 2010 -
Nokia PC Suite 7.1.51.0 PL
dn. 31 sierpień 2010 -
Skype mobile Android
dn. 22 lipiec 2010 -
DroidSecurity Free - damowy program antywirusowy
dn. 17 lipiec 2010 -
PC Suite IV wersja PL
dn. 16 lipiec 2010

Galaxy Xcover S5690
| Model: | Galaxy Xcover S5690 |
| Producent: | Samsung |
| System: | Android 2.3 |
| Wysokość: | 122 mm |
| Szerokość: | 66 mm |
| Grubość: | 12 mm |
| Waga: | 116 gram |
| Akumulator: | litowo-jonowy (LiIon) |
| Czas czuwania wg producenta: | b.d. h |
| Czas rozmów wg producenta: | b.d. h |
| Wyświetlacz: | 3,65 cala, 16 mln kolorów, " |
| Wyświetlacz param.: | 320 x 480 pikseli, pojemnościowy, |
| Wyświetlacz dodatkowy: | Nie " |
| Alarm: | Nie |
| Pamięć: | RAM 512 MB, Flash 150 MB MB |
| Karty pamięci: | microSD |
| IRDA: | Nie |
| Bluetooth: | Tak, 3.0 z A2DP |
| 3G/4G: | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| GPRS: | Tak |
| EDGE: | Tak |
| Wi-FI: | 802.11b/g/n |
| WAP: | brak danych |
| I-mode: | brak danych |
| Aparat: | 3.2 MP, 2048x1536 pixels, LED flash, video, |
| Słownik sms: | Tak, T9, |
| MMS: | Tak |
| Klient e-mail: | Tak |
| Java: | Tak |
| Kontakty: | Tak |
| Profile: | Tak |
| Kalendarz: | Tak |
| Lista zadan: | Tak |
| Notatnik: | Tak |
| Zegarek: | Tak |
| Budzik: | Tak |
| Stoper: | Tak |
| Minutnik: | Tak |
| Polifonia: | Tak |
| Polifonia param. : | MP3 dźw. |
| Wybieranie głosowe: | Tak |
| Dyktafon: | Tak |
| Glośnomówiacy: | Tak |
| Radio: | Tak |
| mp3: | Tak |
| Wideokonferencja: | Nie |
| Informacje dodatkowe: |
|







