
HTC WILDFIRE S - test rewelacyjnego smartphona z Androidem dla każdego!
Test Huawei Ideos U8150 - chiński Android w natarciu
Testujemy HTC 7 Trophy Windows Phone 7 - czy Android ma się czego obawiać?
Test Lark FreeMe 7.01 - polsko/chiński tablet w akcji, czy warto?
LG Swift Plus P500 - godny następca GT540?
iPad 2 test - czy Król jest nagi?
Orange San Francisco/ZTE Blade test - HIT 2011, czy niewykorzystana szansa debiutanta?
Motorola DEFY/JORDAN TEST - rewelacja, czy kompletny niewypał?
Samsung Galaxy Tab P1000 - test pierwszego markowego tabletu z Androidem 2.2 Froyo
Samsung Galaxy S i9000 test - czyli Android w wersji Premium

Najciekawszy model zaprezentowany podczas targów CES 2012 to:

-
SEUS Version: 2.11.12.5 lub nowsza
dn. 23 marzec 2012 -
SAMSUNG KIES
dn. 16 marzec 2012 -
Samsung PC Studio 3.22 HG5
dn. 13 wrzesień 2010 -
Nokia PC Suite 7.1.51.0 PL
dn. 31 sierpień 2010 -
Skype mobile Android
dn. 22 lipiec 2010 -
DroidSecurity Free - damowy program antywirusowy
dn. 17 lipiec 2010 -
PC Suite IV wersja PL
dn. 16 lipiec 2010

B7610 Louvre/OmniaPro
| Model: | B7610 Louvre/OmniaPro |
| Producent: | Samsung |
| System: | Windows Mobile 6.1, procesor 800 MHz |
| Wysokość: | 112.6 mm |
| Szerokość: | 57.8 mm |
| Grubość: | 16.2 mm |
| Waga: | 159 gram |
| Akumulator: | litowo-jonowy (LiIon), 1500 |
| Czas czuwania wg producenta: | - h |
| Czas rozmów wg producenta: | - h |
| Wyświetlacz: | 16 mln kolorów " |
| Wyświetlacz param.: | 480 x 800 pikseli, 3,5 cala, AMOLED, oporowy panel dotykowy |
| Wyświetlacz dodatkowy: | Nie " |
| Alarm: | Nie |
| Pamięć: | 1 GB MB |
| Karty pamięci: | microSD |
| IRDA: | Nie |
| Bluetooth: | Tak |
| 3G/4G: | Tak |
| GPRS: | Class 10 |
| EDGE: | Class 10 |
| Wi-FI: | 802.11a/b/g |
| WAP: | xHTML |
| I-mode: | Nie |
| Aparat: | 5 Mpix, autofokus, flash, wideo, druga kamerka VGA |
| Słownik sms: | T9 |
| MMS: | Tak |
| Klient e-mail: | Tak |
| Java: | 2.0 |
| Kontakty: | Tak |
| Profile: | Nie |
| Kalendarz: | Tak |
| Lista zadan: | Tak |
| Notatnik: | Tak |
| Zegarek: | Nie |
| Budzik: | Tak |
| Stoper: | Nie |
| Minutnik: | Nie |
| Polifonia: | Tak |
| Polifonia param. : | MP3, WAV dźw. |
| Wybieranie głosowe: | Dla numerów |
| Dyktafon: | Tak |
| Glośnomówiacy: | Tak |
| Radio: | Tak |
| mp3: | Tak |
| Wideokonferencja: | Tak |
| Informacje dodatkowe: |







