
HTC WILDFIRE S - test rewelacyjnego smartphona z Androidem dla każdego!
Test Huawei Ideos U8150 - chiński Android w natarciu
Testujemy HTC 7 Trophy Windows Phone 7 - czy Android ma się czego obawiać?
Test Lark FreeMe 7.01 - polsko/chiński tablet w akcji, czy warto?
LG Swift Plus P500 - godny następca GT540?
iPad 2 test - czy Król jest nagi?
Orange San Francisco/ZTE Blade test - HIT 2011, czy niewykorzystana szansa debiutanta?
Motorola DEFY/JORDAN TEST - rewelacja, czy kompletny niewypał?
Samsung Galaxy Tab P1000 - test pierwszego markowego tabletu z Androidem 2.2 Froyo
Samsung Galaxy S i9000 test - czyli Android w wersji Premium

Najciekawszy model zaprezentowany podczas targów CES 2012 to:

-
SEUS Version: 2.11.12.5 lub nowsza
dn. 23 marzec 2012 -
SAMSUNG KIES
dn. 16 marzec 2012 -
Samsung PC Studio 3.22 HG5
dn. 13 wrzesień 2010 -
Nokia PC Suite 7.1.51.0 PL
dn. 31 sierpień 2010 -
Skype mobile Android
dn. 22 lipiec 2010 -
DroidSecurity Free - damowy program antywirusowy
dn. 17 lipiec 2010 -
PC Suite IV wersja PL
dn. 16 lipiec 2010

B5722 DUOZ
| Model: | B5722 DUOZ |
| Producent: | Samsung |
| System: | GSM/EDGE |
| Wysokość: | 104 mm |
| Szerokość: | 54,9 mm |
| Grubość: | 14,5 mm |
| Akumulator: | litowo-jonowy (LiIon) 1200 |
| Wyświetlacz: | dotykowy , 16 mln " |
| Wyświetlacz param.: | 480 x 800, 2,8 cala |
| Alarm: | Nie |
| Pamięć: | 35 MB |
| Karty pamięci: | microSD (do 8GB) |
| IRDA: | Nie |
| Bluetooth: | Tak 2.1 |
| 3G/4G: | Nie |
| GPRS: | Tak |
| EDGE: | Tak |
| Wi-FI: | Nie |
| WAP: | 2.0 HTML, xHTML |
| I-mode: | Nie |
| Aparat: | 3,2 Mpix, 4x zoom cyfrowy, autofocus, video, lampa LED, |
| Słownik sms: | T9 |
| MMS: | Tak |
| Klient e-mail: | Tak |
| Java: | 2.1 |
| Kontakty: | Tak |
| Profile: | Tak |
| Kalendarz: | Tak |
| Lista zadan: | Tak |
| Notatnik: | Tak |
| Zegarek: | Tak |
| Budzik: | Tak |
| Stoper: | Tak |
| Minutnik: | Tak |
| Polifonia: | Tak |
| Polifonia param. : | mp3 dźw. |
| Wybieranie głosowe: | Tak |
| Dyktafon: | Tak |
| Glośnomówiacy: | Tak |
| Radio: | FM, RDS, |
| mp3: | Tak |
| Wideokonferencja: | Nie |
| Informacje dodatkowe: | - bezpośredni dostęp do MySpace oraz Facebook, - uniwersalny komunikator Palringo (obsługuje <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } A:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline } A:visited { color: #800000; so-language: zxx; text-decoration: underline } -->GTalk, AIM, ICQ czy Palringo Chat), - USB 2.0, - technologia dźwięku DNSe, - dualSIM, |







