

Test Panasonic Lumix DMC-FT2 - ideał wszystkoodpornej cyfrówki? Test LG Swift GT540 - HIT 2010 roku wśród smartphonów według mobileman.pl! Canon PowerShot D10 - test wszystkoodpornej cyfrówki Test TomTom Start - czyli ideał jest blisko Acer Aspire One 532h TEST - nowy Atom N450 pod nadzorem Windows 7 Starter

Który system najlepszy w smartphonach?

-
Nokia PC Suite 7.1.51.0 PL
dn. 31 sierpień 2010 -
Skype mobile Android
dn. 22 lipiec 2010 -
DroidSecurity Free - damowy program antywirusowy
dn. 17 lipiec 2010 -
PC Suite IV wersja PL
dn. 16 lipiec 2010 -
GaduDroid 1.01
dn. 14 lipiec 2010 -
Opera Mini 5 beta
dn. 08 lipiec 2010 -
Droid Explorer 0.8.6.0 Beta
dn. 07 lipiec 2010 -
Command and Conquer: Red Alert (Full Free)
dn. 11 maj 2010 -
Command and Conquer: Tiberian Down (Full Free)
dn. 11 maj 2010 -
Command and Conquer: Tiberian Sun + Firestorm (Full Free)
dn. 11 maj 2010 -
Kodeki video K-Lite Mega Codec Pack 5.9.0
dn. 26 kwiecień 2010 -
Firefox 3.6 PL
dn. 08 marzec 2010 -
Any DVD Converter 3.0.3 PL - (rmvb2avi) i inne
dn. 30 styczeń 2010 -
Winamp Media Player 5.57 Full PL
dn. 23 styczeń 2010 -
7-Zip 32bit 9.10 Beta
dn. 10 styczeń 2010

Xenium X806
| Model: | Xenium X806 |
| Producent: | Philips |
| System: | GSM 850/900/1800/1900 |
| Wysokość: | 103,5 mm |
| Szerokość: | 53 mm |
| Grubość: | 14 mm |
| Waga: | 136,5 gram |
| Akumulator: | 1530 |
| Czas czuwania wg producenta: | 820 h |
| Czas rozmów wg producenta: | 8 h |
| Wyświetlacz: | dotykowy 3 cale " |
| Wyświetlacz param.: | 240x400, 256k kolorów |
| Alarm: | Nie |
| Pamięć: | 47 MB MB |
| Karty pamięci: | microSD (do 8GB) |
| IRDA: | Nie |
| Bluetooth: | Tak |
| HSCSD: | Nie |
| GPRS: | Tak |
| EDGE: | Tak |
| Wi-FI: | Nie |
| WAP: | Tak |
| I-mode: | Nie |
| Aparat: | 5 MPix lampa LED, rozpoznawanie twarzy, |
| Słownik sms: | Tak |
| MMS: | Tak |
| Klient e-mail: | b.d |
| Java: | Tak |
| Kontakty: | Tak |
| Profile: | b.d. |
| Kalendarz: | Tak |
| Lista zadan: | Nie |
| Notatnik: | Tak |
| Zegarek: | Tak |
| Budzik: | Tak |
| Stoper: | b.d. |
| Minutnik: | b.d. |
| Polifonia: | Tak, mp3 |
| Wybieranie głosowe: | b.d. |
| Dyktafon: | b.d. |
| Glośnomówiacy: | b.d. |
| Radio: | Tak |
| mp3: | Tak |
| Wideokonferencja: | Nie |
| Informacje dodatkowe: | - MP3/WAV/WMA player |







