
HTC WILDFIRE S - test rewelacyjnego smartphona z Androidem dla każdego!
Test Huawei Ideos U8150 - chiński Android w natarciu
Testujemy HTC 7 Trophy Windows Phone 7 - czy Android ma się czego obawiać?
Test Lark FreeMe 7.01 - polsko/chiński tablet w akcji, czy warto?
LG Swift Plus P500 - godny następca GT540?
iPad 2 test - czy Król jest nagi?
Orange San Francisco/ZTE Blade test - HIT 2011, czy niewykorzystana szansa debiutanta?
Motorola DEFY/JORDAN TEST - rewelacja, czy kompletny niewypał?
Samsung Galaxy Tab P1000 - test pierwszego markowego tabletu z Androidem 2.2 Froyo
Samsung Galaxy S i9000 test - czyli Android w wersji Premium

Najciekawszy model zaprezentowany podczas targów CES 2012 to:

-
Samsung PC Studio 3.22 HG5
dn. 13 wrzesień 2010 -
Nokia PC Suite 7.1.51.0 PL
dn. 31 sierpień 2010 -
Skype mobile Android
dn. 22 lipiec 2010 -
DroidSecurity Free - damowy program antywirusowy
dn. 17 lipiec 2010 -
PC Suite IV wersja PL
dn. 16 lipiec 2010 -
GaduDroid 1.01
dn. 14 lipiec 2010 -
Opera Mini 5 beta
dn. 08 lipiec 2010

K 2000 / K-m
| Model: | K 2000 / K-m | ||||||||||||||
| Producent: | Pentax | ||||||||||||||
| Matryca: | 10,75 Mpx | ||||||||||||||
| Rozdzielczość: | 3872 x 2592 pikseli | ||||||||||||||
| Pamięc zewnętrzna: | SD, SDHC, |
||||||||||||||
| Min. szybkość migawki: | 1/4000 s | ||||||||||||||
| Maks. szybkość migawki: | 30 /s | ||||||||||||||
| Nagrywanie MPEG/AVI: | tak | ||||||||||||||
| Przekątna LCD: | 2,7; 230 " | ||||||||||||||
| Zasilanie: | 4xAA 1100 zdjęć | ||||||||||||||
| Format nośnika: | SD, MMC, | ||||||||||||||
| Złącza: | Uniwersalne złącze USB 2.0 Hi-Speed / wyjście wideo (PAL/NTSC), wyjście zdalnego sterowania, wejście zasilania DC |
||||||||||||||
| Wbudowany mikrofon: | tak | ||||||||||||||
| Wysokość: | 91,5 mm | ||||||||||||||
| Szerokość: | 122 mm | ||||||||||||||
| Głębokość: | 67,5 mm | ||||||||||||||
| Waga: | 525 gram | ||||||||||||||
| Inne cechy: |
|







