
HTC WILDFIRE S - test rewelacyjnego smartphona z Androidem dla każdego!
Test Huawei Ideos U8150 - chiński Android w natarciu
Testujemy HTC 7 Trophy Windows Phone 7 - czy Android ma się czego obawiać?
Test Lark FreeMe 7.01 - polsko/chiński tablet w akcji, czy warto?
LG Swift Plus P500 - godny następca GT540?
iPad 2 test - czy Król jest nagi?
Orange San Francisco/ZTE Blade test - HIT 2011, czy niewykorzystana szansa debiutanta?
Motorola DEFY/JORDAN TEST - rewelacja, czy kompletny niewypał?
Samsung Galaxy Tab P1000 - test pierwszego markowego tabletu z Androidem 2.2 Froyo
Samsung Galaxy S i9000 test - czyli Android w wersji Premium

Najciekawszy model zaprezentowany podczas targów CES 2012 to:

-
SEUS Version: 2.11.12.5 lub nowsza
dn. 23 marzec 2012 -
SAMSUNG KIES
dn. 16 marzec 2012 -
Samsung PC Studio 3.22 HG5
dn. 13 wrzesień 2010 -
Nokia PC Suite 7.1.51.0 PL
dn. 31 sierpień 2010 -
Skype mobile Android
dn. 22 lipiec 2010 -
DroidSecurity Free - damowy program antywirusowy
dn. 17 lipiec 2010 -
PC Suite IV wersja PL
dn. 16 lipiec 2010

N900
| Model: | N900 | ||
| Producent: | Nokia | ||
| System: | ARM Cortex A8 600 MHz, grafika PowerVR SGX, Maemo 5 OS | ||
| Wysokość: | 110.9 mm | ||
| Szerokość: | 59.9 mm | ||
| Grubość: | 18 mm | ||
| Waga: | 181 gram | ||
| Akumulator: | litowo-jonowy (LiIon), 1320, BL-5J | ||
| Czas czuwania wg producenta: | 2-4 dni w trybie Online, ponad 24h aktywnego przeglądania sieci h | ||
| Czas rozmów wg producenta: | 540 h | ||
| Wyświetlacz: | 16 mln kolorów " | ||
| Wyświetlacz param.: | 800 x 480, 3,5-cala, oporowy panel dotykowy | ||
| Wyświetlacz dodatkowy: | Nie " | ||
| Alarm: | Nie | ||
| Pamięć: | 32GB flash, 256 MB RAM + 768 MB pamięci wirtualnej MB | ||
| Karty pamięci: | microSD | ||
| IRDA: | Nie | ||
| Bluetooth: | Tak | ||
| 3G/4G: | Tak | ||
| GPRS: | Class 32 | ||
| EDGE: | Class 32 | ||
| Wi-FI: | 802.11a/b/g | ||
| WAP: | xHTML | ||
| I-mode: | Nie | ||
| Aparat: | 5 Mpix + VGA, optyka Carl Zeiss, flash, wideo 848 x 480 @ 25 fps | ||
| Słownik sms: | T9 | ||
| MMS: | Tak | ||
| Klient e-mail: | Tak | ||
| Java: | 2.1 | ||
| Kontakty: | bez ograniczeń | ||
| Profile: | Tak | ||
| Kalendarz: | Tak | ||
| Lista zadan: | Tak | ||
| Notatnik: | Tak | ||
| Zegarek: | Tak | ||
| Budzik: | Tak | ||
| Stoper: | Tak | ||
| Minutnik: | Tak | ||
| Polifonia: | Tak | ||
| Polifonia param. : | MP3, WAV, AAC, M4A dźw. | ||
| Wybieranie głosowe: | Dla numerów i funkcji | ||
| Dyktafon: | Tak | ||
| Glośnomówiacy: | Tak | ||
| Radio: | Tak | ||
| mp3: | Tak | ||
| Wideokonferencja: | Tak | ||
| Informacje dodatkowe: |
|









