
Test TP-LINK TL-WA850RE - jak powiększyć zasięg sieci Wi-Fi?
Google Nexus 7 – test nowego Króla androidowych tabletów!
Test wideo Tunera USB DVB-T H.264 MT4167 - darmowa telewizja mobilna?
HTC WILDFIRE S - test rewelacyjnego smartphona z Androidem dla każdego!
Test Huawei Ideos U8150 - chiński Android w natarciu
Testujemy HTC 7 Trophy Windows Phone 7 - czy Android ma się czego obawiać?
Test Lark FreeMe 7.01 - polsko/chiński tablet w akcji, czy warto?
LG Swift Plus P500 - godny następca GT540?
iPad 2 test - czy Król jest nagi?
Orange San Francisco/ZTE Blade test - HIT 2011, czy niewykorzystana szansa debiutanta?

Najciekawszy model zaprezentowany podczas targów CES 2012 to:

-
SEUS Version: 2.11.12.5 lub nowsza
dn. 23 marzec 2012 -
SAMSUNG KIES
dn. 16 marzec 2012 -
Samsung PC Studio 3.22 HG5
dn. 13 wrzesień 2010 -
Nokia PC Suite 7.1.51.0 PL
dn. 31 sierpień 2010 -
Skype mobile Android
dn. 22 lipiec 2010 -
DroidSecurity Free - damowy program antywirusowy
dn. 17 lipiec 2010 -
PC Suite IV wersja PL
dn. 16 lipiec 2010

DEFY
| Model: | DEFY | ||
| Producent: | Motorola | ||
| System: | GSM/WCDMA | ||
| Wysokość: | 107 mm | ||
| Szerokość: | 59 mm | ||
| Grubość: | 13,4 mm | ||
| Waga: | 118 gram | ||
| Akumulator: | litowo-jonowy (LiIon), 1540 | ||
| Czas czuwania wg producenta: | 400 h | ||
| Czas rozmów wg producenta: | 6,5 h | ||
| Wyświetlacz: | 3,7 " | ||
| Wyświetlacz param.: | 854 x 480, dotykowy, pojemnościowy, Gorilla Glass | ||
| Wyświetlacz dodatkowy: | Nie " | ||
| Alarm: | Nie | ||
| Pamięć: | 2048 MB | ||
| Karty pamięci: | microSD 8GB w zestawie | ||
| IRDA: | Nie | ||
| Bluetooth: | Tak | ||
| 3G/4G: | HSDPA 7,2 MB/sek. | ||
| GPRS: | Tak | ||
| EDGE: | Tak | ||
| Wi-FI: | 802.11b/g/n | ||
| WAP: | HTML | ||
| I-mode: | Nie | ||
| Aparat: | 5.0 megapixeli, zoom cyfrowy, Auto Focus, lampa LED, video VGA | ||
| Słownik sms: | T9 | ||
| MMS: | Tak | ||
| Klient e-mail: | Tak | ||
| Java: | 2.0 | ||
| Kontakty: | Tak | ||
| Profile: | Tak | ||
| Kalendarz: | Tak | ||
| Lista zadan: | Tak | ||
| Notatnik: | Tak | ||
| Zegarek: | Tak | ||
| Budzik: | Tak | ||
| Stoper: | Tak | ||
| Minutnik: | Tak | ||
| Polifonia: | Tak | ||
| Polifonia param. : | mp3 dźw. | ||
| Wybieranie głosowe: | Tak | ||
| Dyktafon: | Tak | ||
| Glośnomówiacy: | Tak | ||
| Radio: | FM RDS | ||
| mp3: | Tak | ||
| Wideokonferencja: | brak danych | ||
| Informacje dodatkowe: |
|











