
HTC WILDFIRE S - test rewelacyjnego smartphona z Androidem dla każdego!
Test Huawei Ideos U8150 - chiński Android w natarciu
Testujemy HTC 7 Trophy Windows Phone 7 - czy Android ma się czego obawiać?
Test Lark FreeMe 7.01 - polsko/chiński tablet w akcji, czy warto?
LG Swift Plus P500 - godny następca GT540?
iPad 2 test - czy Król jest nagi?
Orange San Francisco/ZTE Blade test - HIT 2011, czy niewykorzystana szansa debiutanta?
Motorola DEFY/JORDAN TEST - rewelacja, czy kompletny niewypał?
Samsung Galaxy Tab P1000 - test pierwszego markowego tabletu z Androidem 2.2 Froyo
Samsung Galaxy S i9000 test - czyli Android w wersji Premium

Najciekawszy model zaprezentowany podczas targów CES 2012 to:

-
SEUS Version: 2.11.12.5 lub nowsza
dn. 23 marzec 2012 -
SAMSUNG KIES
dn. 16 marzec 2012 -
Samsung PC Studio 3.22 HG5
dn. 13 wrzesień 2010 -
Nokia PC Suite 7.1.51.0 PL
dn. 31 sierpień 2010 -
Skype mobile Android
dn. 22 lipiec 2010 -
DroidSecurity Free - damowy program antywirusowy
dn. 17 lipiec 2010 -
PC Suite IV wersja PL
dn. 16 lipiec 2010

A3100
| Model: | A3100 |
| Producent: | Motorola |
| System: | Windows Mobile 6.1, procesor Qualcomm MSM7201A 528 Mhz |
| Wysokość: | 110 mm |
| Szerokość: | 59.7 mm |
| Grubość: | 13.7 mm |
| Waga: | 119 gram |
| Akumulator: | litowo-jonowy (LiIon), 1170 |
| Czas czuwania wg producenta: | 300 h |
| Czas rozmów wg producenta: | 420 h |
| Wyświetlacz: | 65 tys. kolorów " |
| Wyświetlacz param.: | 240 x 320, 2,8 cala, dotykowy |
| Wyświetlacz dodatkowy: | Nie " |
| Alarm: | Nie |
| Pamięć: | 256 MB flash, 128 MB RAM MB |
| Karty pamięci: | microSD |
| IRDA: | Nie |
| Bluetooth: | Tak |
| 3G/4G: | Nie |
| GPRS: | Class 12 |
| EDGE: | Class 11 |
| Wi-FI: | 802.11g |
| WAP: | xHTML |
| I-mode: | Nie |
| Aparat: | 3,2 Mpix, autofocus, drugi VGA |
| Słownik sms: | brak danych |
| MMS: | Tak |
| Klient e-mail: | Tak |
| Java: | 2.0 |
| Kontakty: | Tak |
| Profile: | Tak |
| Kalendarz: | Tak |
| Lista zadan: | Tak |
| Notatnik: | Tak |
| Zegarek: | Tak |
| Budzik: | Tak |
| Stoper: | brak danych |
| Minutnik: | brak danych |
| Polifonia: | Tak |
| Wybieranie głosowe: | Tak |
| Dyktafon: | Tak |
| Glośnomówiacy: | Tak |
| Radio: | Nie |
| mp3: | Tak |
| Wideokonferencja: | Tak |
| Informacje dodatkowe: | A-GPS |







