
HTC WILDFIRE S - test rewelacyjnego smartphona z Androidem dla każdego!
Test Huawei Ideos U8150 - chiński Android w natarciu
Testujemy HTC 7 Trophy Windows Phone 7 - czy Android ma się czego obawiać?
Test Lark FreeMe 7.01 - polsko/chiński tablet w akcji, czy warto?
LG Swift Plus P500 - godny następca GT540?
iPad 2 test - czy Król jest nagi?
Orange San Francisco/ZTE Blade test - HIT 2011, czy niewykorzystana szansa debiutanta?
Motorola DEFY/JORDAN TEST - rewelacja, czy kompletny niewypał?
Samsung Galaxy Tab P1000 - test pierwszego markowego tabletu z Androidem 2.2 Froyo
Samsung Galaxy S i9000 test - czyli Android w wersji Premium

Najciekawszy model zaprezentowany podczas targów CES 2012 to:

-
SEUS Version: 2.11.12.5 lub nowsza
dn. 23 marzec 2012 -
SAMSUNG KIES
dn. 16 marzec 2012 -
Samsung PC Studio 3.22 HG5
dn. 13 wrzesień 2010 -
Nokia PC Suite 7.1.51.0 PL
dn. 31 sierpień 2010 -
Skype mobile Android
dn. 22 lipiec 2010 -
DroidSecurity Free - damowy program antywirusowy
dn. 17 lipiec 2010 -
PC Suite IV wersja PL
dn. 16 lipiec 2010

Swift/Optimus 3D P920
| Model: | Swift/Optimus 3D P920 | |
| Producent: | LG | |
| System: | Android OS v2.2/2.3, | |
| Wysokość: | 128.8 mm | |
| Szerokość: | 68 mm | |
| Grubość: | 11.9 mm | |
| Waga: | 168 gram | |
| Akumulator: | litowo-jonowy (LiIon), 1500 | |
| Wyświetlacz: | 16 mln kolorów " | |
| Wyświetlacz param.: | 480 x 800 pikseli, 4,3 cala, 3D LCD, pojemnościowy panel dot. | |
| Wyświetlacz dodatkowy: | Nie " | |
| Alarm: | Nie | |
| Pamięć: | 8 GB, 512 MB RAM MB | |
| Karty pamięci: | microSD | |
| IRDA: | Nie | |
| Bluetooth: | Tak | |
| 3G/4G: | brak danych | |
| GPRS: | Tak | |
| EDGE: | Tak | |
| Wi-FI: | 802.11b/g/n | |
| WAP: | xHTML | |
| I-mode: | Nie | |
| Aparat: | 2x 5 Mpix, autofokus, wideo 1080p@24fps (2D) i 720p@30fps (3D) | |
| Słownik sms: | Tak | |
| MMS: | Tak | |
| Klient e-mail: | Tak | |
| Java: | Tak | |
| Kontakty: | bez ograniczeń | |
| Profile: | Tak | |
| Kalendarz: | Tak | |
| Lista zadan: | Tak | |
| Notatnik: | Tak | |
| Zegarek: | Tak | |
| Budzik: | Tak | |
| Stoper: | Tak | |
| Minutnik: | Tak | |
| Polifonia: | Tak | |
| Polifonia param. : | MP3, WAV dźw. | |
| Wybieranie głosowe: | Dla numerów i funkcji | |
| Dyktafon: | Tak | |
| Glośnomówiacy: | Tak | |
| Radio: | Tak | |
| mp3: | Tak | |
| Wideokonferencja: | Tak | |
| Informacje dodatkowe: |
|





