
HTC WILDFIRE S - test rewelacyjnego smartphona z Androidem dla każdego!
Test Huawei Ideos U8150 - chiński Android w natarciu
Testujemy HTC 7 Trophy Windows Phone 7 - czy Android ma się czego obawiać?
Test Lark FreeMe 7.01 - polsko/chiński tablet w akcji, czy warto?
LG Swift Plus P500 - godny następca GT540?
iPad 2 test - czy Król jest nagi?
Orange San Francisco/ZTE Blade test - HIT 2011, czy niewykorzystana szansa debiutanta?
Motorola DEFY/JORDAN TEST - rewelacja, czy kompletny niewypał?
Samsung Galaxy Tab P1000 - test pierwszego markowego tabletu z Androidem 2.2 Froyo
Samsung Galaxy S i9000 test - czyli Android w wersji Premium

Najciekawszy model zaprezentowany podczas targów CES 2012 to:

-
SEUS Version: 2.11.12.5 lub nowsza
dn. 23 marzec 2012 -
SAMSUNG KIES
dn. 16 marzec 2012 -
Samsung PC Studio 3.22 HG5
dn. 13 wrzesień 2010 -
Nokia PC Suite 7.1.51.0 PL
dn. 31 sierpień 2010 -
Skype mobile Android
dn. 22 lipiec 2010 -
DroidSecurity Free - damowy program antywirusowy
dn. 17 lipiec 2010 -
PC Suite IV wersja PL
dn. 16 lipiec 2010

GC900
| Model: | GC900 | |
| Producent: | LG | |
| System: | WCDMA | |
| Wysokość: | 108.9 mm | |
| Szerokość: | 56.1 mm | |
| Grubość: | 12.4 mm | |
| Waga: | 192 gram | |
| Akumulator: | litowo-jonowy (LiIon), 1000 | |
| Czas czuwania wg producenta: | 330 h | |
| Czas rozmów wg producenta: | 4,5 h | |
| Wyświetlacz: | 16 mln kolorów " | |
| Wyświetlacz param.: | 480 x 800, dotykowy, 3 cale | |
| Wyświetlacz dodatkowy: | Nie " | |
| Alarm: | Nie | |
| Pamięć: | 1500 MB | |
| Karty pamięci: | microSD | |
| IRDA: | Nie | |
| Bluetooth: | Tak | |
| 3G/4G: | Nie | |
| GPRS: | Class 12 | |
| EDGE: | Class 12 | |
| Wi-FI: | 802.11g | |
| WAP: | 2.0 | |
| I-mode: | Nie | |
| Aparat: | 8 Mpix, Schneider-Kreuznach,autofocus, LED flash, drugi: VGA | |
| Słownik sms: | T9 | |
| MMS: | Tak | |
| Klient e-mail: | Tak | |
| Java: | 2.0 | |
| Kontakty: | 1000 | |
| Profile: | Tak | |
| Kalendarz: | Tak | |
| Lista zadan: | Tak | |
| Notatnik: | Tak | |
| Zegarek: | Tak | |
| Budzik: | Tak | |
| Stoper: | Nie | |
| Minutnik: | Nie | |
| Polifonia: | Tak | |
| Polifonia param. : | 64 głosy, mp3 dźw. | |
| Wybieranie głosowe: | Nie | |
| Dyktafon: | Tak | |
| Glośnomówiacy: | Tak | |
| Radio: | Tak | |
| mp3: | Tak | |
| Wideokonferencja: | Tak | |
| Informacje dodatkowe: |
|





