
HTC WILDFIRE S - test rewelacyjnego smartphona z Androidem dla każdego!
Test Huawei Ideos U8150 - chiński Android w natarciu
Testujemy HTC 7 Trophy Windows Phone 7 - czy Android ma się czego obawiać?
Test Lark FreeMe 7.01 - polsko/chiński tablet w akcji, czy warto?
LG Swift Plus P500 - godny następca GT540?
iPad 2 test - czy Król jest nagi?
Orange San Francisco/ZTE Blade test - HIT 2011, czy niewykorzystana szansa debiutanta?
Motorola DEFY/JORDAN TEST - rewelacja, czy kompletny niewypał?
Samsung Galaxy Tab P1000 - test pierwszego markowego tabletu z Androidem 2.2 Froyo
Samsung Galaxy S i9000 test - czyli Android w wersji Premium

Najciekawszy model zaprezentowany podczas targów CES 2012 to:

-
SEUS Version: 2.11.12.5 lub nowsza
dn. 23 marzec 2012 -
SAMSUNG KIES
dn. 16 marzec 2012 -
Samsung PC Studio 3.22 HG5
dn. 13 wrzesień 2010 -
Nokia PC Suite 7.1.51.0 PL
dn. 31 sierpień 2010 -
Skype mobile Android
dn. 22 lipiec 2010 -
DroidSecurity Free - damowy program antywirusowy
dn. 17 lipiec 2010 -
PC Suite IV wersja PL
dn. 16 lipiec 2010

E720 Optimus Chic
| Model: | E720 Optimus Chic | |||
| Producent: | LG | |||
| System: | GSM/UMTS | |||
| Wysokość: | 112,5 mm | |||
| Szerokość: | 57,9 mm | |||
| Grubość: | 12,9 mm | |||
| Waga: | 132 gram | |||
| Akumulator: | litowo-polimerowy (LiPoly), 1250 | |||
| Czas czuwania wg producenta: | 450 h | |||
| Czas rozmów wg producenta: | 5 h | |||
| Wyświetlacz: | 262 tys. kolorów, " | |||
| Wyświetlacz param.: | 3,2 cale, 480x320 px, | |||
| Wyświetlacz dodatkowy: | Nie " | |||
| Alarm: | Nie | |||
| Pamięć: | 150 MB | |||
| Karty pamięci: | microSD | |||
| IRDA: | Nie | |||
| Bluetooth: | tak | |||
| 3G/4G: | HSDPA/HSUPA do 7,2Mbps | |||
| GPRS: | Tak Class 10 | |||
| EDGE: | Tak Class 10 | |||
| Wi-FI: | 802.11 b/g | |||
| WAP: | xHTML; | |||
| I-mode: | Nie | |||
| Aparat: | 5 Mpix, wideo, VGA@30fps, | |||
| Słownik sms: | T9 | |||
| MMS: | Tak | |||
| Klient e-mail: | Tak | |||
| Java: | Tak | |||
| Kontakty: | Tak | |||
| Profile: | Tak | |||
| Kalendarz: | Tak | |||
| Lista zadan: | Tak | |||
| Notatnik: | Tak | |||
| Zegarek: | Tak | |||
| Budzik: | Tak | |||
| Stoper: | Tak | |||
| Minutnik: | Tak | |||
| Polifonia: | Tak | |||
| Wybieranie głosowe: | Tak | |||
| Dyktafon: | Tak | |||
| Glośnomówiacy: | Tak | |||
| Radio: | Tak | |||
| mp3: | Tak | |||
| Wideokonferencja: | Nie | |||
| Informacje dodatkowe: |
|





