
HTC WILDFIRE S - test rewelacyjnego smartphona z Androidem dla każdego!
Test Huawei Ideos U8150 - chiński Android w natarciu
Testujemy HTC 7 Trophy Windows Phone 7 - czy Android ma się czego obawiać?
Test Lark FreeMe 7.01 - polsko/chiński tablet w akcji, czy warto?
LG Swift Plus P500 - godny następca GT540?
iPad 2 test - czy Król jest nagi?
Orange San Francisco/ZTE Blade test - HIT 2011, czy niewykorzystana szansa debiutanta?
Motorola DEFY/JORDAN TEST - rewelacja, czy kompletny niewypał?
Samsung Galaxy Tab P1000 - test pierwszego markowego tabletu z Androidem 2.2 Froyo
Samsung Galaxy S i9000 test - czyli Android w wersji Premium

Najciekawszy model zaprezentowany podczas targów CES 2012 to:

-
SEUS Version: 2.11.12.5 lub nowsza
dn. 23 marzec 2012 -
SAMSUNG KIES
dn. 16 marzec 2012 -
Samsung PC Studio 3.22 HG5
dn. 13 wrzesień 2010 -
Nokia PC Suite 7.1.51.0 PL
dn. 31 sierpień 2010 -
Skype mobile Android
dn. 22 lipiec 2010 -
DroidSecurity Free - damowy program antywirusowy
dn. 17 lipiec 2010 -
PC Suite IV wersja PL
dn. 16 lipiec 2010

Sensation
| Model: | Sensation | |
| Producent: | HTC | |
| System: | 1.2 GHz dual-core Qualcomm MSM 8260 Snapdragon, Android OS, v2.3 | |
| Wysokość: | 126.1 mm | |
| Szerokość: | 65.4 mm | |
| Grubość: | 11.3 mm | |
| Waga: | 148 gram | |
| Akumulator: | litowo-jonowy (LiIon), 1520 | |
| Czas czuwania wg producenta: | 400 h | |
| Czas rozmów wg producenta: | 495 h | |
| Wyświetlacz: | 4,3 cala, S-LCD, pojemnościowy panel dotykowy " | |
| Wyświetlacz param.: | 540 x 960 pikseli, 16 mln kolorów | |
| Wyświetlacz dodatkowy: | Nie " | |
| Alarm: | Nie | |
| Pamięć: | 1 GB, 768 MB RAM MB | |
| Karty pamięci: | microSD | |
| IRDA: | Nie | |
| Bluetooth: | Tak | |
| 3G/4G: | brak danych | |
| GPRS: | Tak | |
| EDGE: | Tak | |
| Wi-FI: | 802.11b/g/n | |
| WAP: | xHTML | |
| I-mode: | Nie | |
| Aparat: | 8 Mpix, autofokus, dual-LED flash, drugi VGA, wideo 1080p@30fps | |
| Słownik sms: | Tak | |
| MMS: | Tak | |
| Klient e-mail: | Tak | |
| Java: | Tak | |
| Kontakty: | Tak | |
| Profile: | Tak | |
| Kalendarz: | Tak | |
| Lista zadan: | Tak | |
| Notatnik: | Tak | |
| Zegarek: | Tak | |
| Budzik: | Tak | |
| Stoper: | Tak | |
| Minutnik: | Tak | |
| Polifonia: | Tak | |
| Polifonia param. : | MP3, WAV dźw. | |
| Wybieranie głosowe: | Dla numerów i funkcji | |
| Dyktafon: | Tak | |
| Glośnomówiacy: | Tak | |
| Radio: | brak danych | |
| mp3: | Tak | |
| Wideokonferencja: | Tak | |
| Informacje dodatkowe: |
|





