
HTC WILDFIRE S - test rewelacyjnego smartphona z Androidem dla każdego!
Test Huawei Ideos U8150 - chiński Android w natarciu
Testujemy HTC 7 Trophy Windows Phone 7 - czy Android ma się czego obawiać?
Test Lark FreeMe 7.01 - polsko/chiński tablet w akcji, czy warto?
LG Swift Plus P500 - godny następca GT540?
iPad 2 test - czy Król jest nagi?
Orange San Francisco/ZTE Blade test - HIT 2011, czy niewykorzystana szansa debiutanta?
Motorola DEFY/JORDAN TEST - rewelacja, czy kompletny niewypał?
Samsung Galaxy Tab P1000 - test pierwszego markowego tabletu z Androidem 2.2 Froyo
Samsung Galaxy S i9000 test - czyli Android w wersji Premium

Najciekawszy model zaprezentowany podczas targów CES 2012 to:

-
Samsung PC Studio 3.22 HG5
dn. 13 wrzesień 2010 -
Nokia PC Suite 7.1.51.0 PL
dn. 31 sierpień 2010 -
Skype mobile Android
dn. 22 lipiec 2010 -
DroidSecurity Free - damowy program antywirusowy
dn. 17 lipiec 2010 -
PC Suite IV wersja PL
dn. 16 lipiec 2010 -
GaduDroid 1.01
dn. 14 lipiec 2010 -
Opera Mini 5 beta
dn. 08 lipiec 2010

HD2
| Model: | HD2 | ||
| Producent: | HTC | ||
| System: | Windows Mobile 6.5, procesor 1 GHz | ||
| Wysokość: | 120.5 mm | ||
| Szerokość: | 67 mm | ||
| Grubość: | 11 mm | ||
| Waga: | 157 gram | ||
| Akumulator: | litowo-jonowy (LiIon), 1230 | ||
| Czas czuwania wg producenta: | 490 h | ||
| Czas rozmów wg producenta: | 380 h | ||
| Wyświetlacz: | 65 tys. kolorów " | ||
| Wyświetlacz param.: | 480 x 800, 4,3 cala, dotykowy | ||
| Wyświetlacz dodatkowy: | Nie " | ||
| Alarm: | Nie | ||
| Pamięć: | 512 MB ROM, 448 MB RAM MB | ||
| Karty pamięci: | microSD | ||
| IRDA: | Nie | ||
| Bluetooth: | Tak | ||
| 3G/4G: | Nie | ||
| GPRS: | Class 12 | ||
| EDGE: | Class 12 | ||
| Wi-FI: | 802.11g | ||
| WAP: | xHTML | ||
| I-mode: | Nie | ||
| Aparat: | 5 Mpix, autofocus, flash LED | ||
| Słownik sms: | Tak | ||
| MMS: | Tak | ||
| Klient e-mail: | Tak | ||
| Java: | 2.0 | ||
| Kontakty: | Tak | ||
| Profile: | Tak | ||
| Kalendarz: | Tak | ||
| Lista zadan: | Tak | ||
| Notatnik: | Tak | ||
| Zegarek: | Tak | ||
| Budzik: | Tak | ||
| Stoper: | brak danych | ||
| Minutnik: | brak danych | ||
| Polifonia: | Tak | ||
| Polifonia param. : | mp3 dźw. | ||
| Wybieranie głosowe: | brak danych | ||
| Dyktafon: | brak danych | ||
| Glośnomówiacy: | Tak | ||
| Radio: | brak danych | ||
| mp3: | Tak | ||
| Wideokonferencja: | Tak | ||
| Informacje dodatkowe: |
|







