
HTC WILDFIRE S - test rewelacyjnego smartphona z Androidem dla każdego!
Test Huawei Ideos U8150 - chiński Android w natarciu
Testujemy HTC 7 Trophy Windows Phone 7 - czy Android ma się czego obawiać?
Test Lark FreeMe 7.01 - polsko/chiński tablet w akcji, czy warto?
LG Swift Plus P500 - godny następca GT540?
iPad 2 test - czy Król jest nagi?
Orange San Francisco/ZTE Blade test - HIT 2011, czy niewykorzystana szansa debiutanta?
Motorola DEFY/JORDAN TEST - rewelacja, czy kompletny niewypał?
Samsung Galaxy Tab P1000 - test pierwszego markowego tabletu z Androidem 2.2 Froyo
Samsung Galaxy S i9000 test - czyli Android w wersji Premium

Najciekawszy model zaprezentowany podczas targów CES 2012 to:

-
SEUS Version: 2.11.12.5 lub nowsza
dn. 23 marzec 2012 -
SAMSUNG KIES
dn. 16 marzec 2012 -
Samsung PC Studio 3.22 HG5
dn. 13 wrzesień 2010 -
Nokia PC Suite 7.1.51.0 PL
dn. 31 sierpień 2010 -
Skype mobile Android
dn. 22 lipiec 2010 -
DroidSecurity Free - damowy program antywirusowy
dn. 17 lipiec 2010 -
PC Suite IV wersja PL
dn. 16 lipiec 2010

Compaq 2710p (RU539EA)
| Model: | Compaq 2710p (RU539EA) |
| Producent: | HP |
| Procesor: | Intel Core 2 Duo U7600 1,2GHz, 2 MB pamięci podręcznej L2, FSB 533 MHz, |
| Matryca: | 12,1 " |
| Rozdzielczość: | 1280x800 pikseli |
| Ekran: | TFT |
| Ram: | 1024 MB |
| Maksymalna ilość ramu: | 4096 MB |
| Dysk twardy: | 80 GB |
| Karta graficzna: | Mobile Inte Graphics Media Accelerator x3100 |
| Pamięc karty graficznej: | wspólna MB |
| Wyjścia karty graficznej: | D-Sub, |
| Bateria: | 6-ogniwowy akumulator litowy |
| Komunikacja: | 802.11a/b/g mini-PCI, Bluetooth, LAN, modem analogowy |
| Interfejsy: | 2 porty USB 2.0, VGA, wejście mikrofonu stereo, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio |
| Wyposażenie: | gniazdo kart ExpressCard/54 lub zintegrowany czytnik kart procesorowych, gniazdo kart Secure Digital |
| Szerokość: | 290 mm |
| Głębokość: | 212 mm |
| Wysokość: | 28 mm |
| Waga: | 1,6 kg |
| Informacje: | Dźwięk High Definition, wbudowany głośnik mono, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio (line out), wejście mikrofonu stereo, wbudowany podwójny mikrofon, Wskaźnik, cyfrowe pióro wymazujące, Gniazdo blokady Kensington, |





