
HTC WILDFIRE S - test rewelacyjnego smartphona z Androidem dla każdego!
Test Huawei Ideos U8150 - chiński Android w natarciu
Testujemy HTC 7 Trophy Windows Phone 7 - czy Android ma się czego obawiać?
Test Lark FreeMe 7.01 - polsko/chiński tablet w akcji, czy warto?
LG Swift Plus P500 - godny następca GT540?
iPad 2 test - czy Król jest nagi?
Orange San Francisco/ZTE Blade test - HIT 2011, czy niewykorzystana szansa debiutanta?
Motorola DEFY/JORDAN TEST - rewelacja, czy kompletny niewypał?
Samsung Galaxy Tab P1000 - test pierwszego markowego tabletu z Androidem 2.2 Froyo
Samsung Galaxy S i9000 test - czyli Android w wersji Premium

Najciekawszy model zaprezentowany podczas targów CES 2012 to:

-
Samsung PC Studio 3.22 HG5
dn. 13 wrzesień 2010 -
Nokia PC Suite 7.1.51.0 PL
dn. 31 sierpień 2010 -
Skype mobile Android
dn. 22 lipiec 2010 -
DroidSecurity Free - damowy program antywirusowy
dn. 17 lipiec 2010 -
PC Suite IV wersja PL
dn. 16 lipiec 2010 -
GaduDroid 1.01
dn. 14 lipiec 2010 -
Opera Mini 5 beta
dn. 08 lipiec 2010

Digital IXUS 110 IS
| Model: | Digital IXUS 110 IS |
| Producent: | Canon |
| Matryca: | 12.1 MP; 1/2.3 cala CCD, 4:3 Mpx |
| Rozdzielczość: | 4000 x 3000, ;3264 x 2448, ;2592 x 1944, ;1600 x 1200, ;640 x 480, ;4000 x 2248 (16:9) pikseli |
| Pamięc zewnętrzna: | • Secure Digital (SD/SDHC) lub ;• MultiMedia Card (MMC, MMCplus, HC MMCplus) |
| Zoom optyczny: | 4 x |
| Zoom cyfrowy: | 4 x |
| Jasność obiektywu: | f/2.8-f/5.8 EVA |
| Maks. szybkość migawki: | 1/8 s - /s |
| Nagrywanie MPEG/AVI: | Tak |
| Przekątna LCD: | 2,8 " |
| Zasilanie: | Akumulator litowo-jonowy NB-4L (3.7V, pojemność 760 mAh, wydajność ok 200 zdjęć), |
| Format nośnika: | SD/MMC |
| Złącza: | USB 2.0 Hi-Speed (MTP,PTP) złącze Mini-B / wyjście audio-wideo (PAL / NTSC), wyjście HDMI ;Obsługa druku bezpośredniego (PictBridge) |
| Ogniskowa obiektywu: | 5.0- 20.0 mm (ekwiwalent: 28-112 mm dla filmu 35 mm) |
| Regulacja ostrości: | Tryb Makro (szeroki kąt): od 2 cm |
| Wysokość: | 54,1 mm |
| Szerokość: | 97,9 mm |
| Głębokość: | 22,1 mm |
| Waga: | 145 g gram |
| Akcesoria: | Akumulator Litowo-jonowy NB-4L, ładowarka, pasek, kabel USB, kabel audio-wideo, oprogramowanie: ;ZoomBrowser EX / ImageBrowser, ;Photo Stitch |
| Inne cechy: | procesor obrazu: |







