

Test Panasonic Lumix DMC-FT2 - ideał wszystkoodpornej cyfrówki? Test LG Swift GT540 - HIT 2010 roku wśród smartphonów według mobileman.pl! Canon PowerShot D10 - test wszystkoodpornej cyfrówki Test TomTom Start - czyli ideał jest blisko Acer Aspire One 532h TEST - nowy Atom N450 pod nadzorem Windows 7 Starter

Który system najlepszy w smartphonach?

-
Nokia PC Suite 7.1.51.0 PL
dn. 31 sierpień 2010 -
Skype mobile Android
dn. 22 lipiec 2010 -
DroidSecurity Free - damowy program antywirusowy
dn. 17 lipiec 2010 -
PC Suite IV wersja PL
dn. 16 lipiec 2010 -
GaduDroid 1.01
dn. 14 lipiec 2010 -
Opera Mini 5 beta
dn. 08 lipiec 2010 -
Droid Explorer 0.8.6.0 Beta
dn. 07 lipiec 2010 -
Command and Conquer: Red Alert (Full Free)
dn. 11 maj 2010 -
Command and Conquer: Tiberian Down (Full Free)
dn. 11 maj 2010 -
Command and Conquer: Tiberian Sun + Firestorm (Full Free)
dn. 11 maj 2010 -
Kodeki video K-Lite Mega Codec Pack 5.9.0
dn. 26 kwiecień 2010 -
Firefox 3.6 PL
dn. 08 marzec 2010 -
Any DVD Converter 3.0.3 PL - (rmvb2avi) i inne
dn. 30 styczeń 2010 -
Winamp Media Player 5.57 Full PL
dn. 23 styczeń 2010 -
7-Zip 32bit 9.10 Beta
dn. 10 styczeń 2010

DC C1250/1255
| Model: | DC C1250/1255 |
| Producent: | BenQ |
| Matryca: | 12 MP; 1/2.3 cala CCD, Mpx |
| Rozdzielczość: | 4000 x 3000 ;4000 x 2672 (3:2) ;3264 x 2448 ;2592 x 1944 ;2048 x 1536 ;1920 x 1080 (16:9) ;640 x 480 pikseli |
| Pamięc: | 21,4 MB |
| Pamięc zewnętrzna: | Karty pamięci: Secure Digital (SD/SDHC) |
| Zoom optyczny: | 3 x |
| Zoom cyfrowy: | 5 x |
| Jasność obiektywu: | f/2.9 - 5.4 EVA |
| Min. szybkość migawki: | 1 s |
| Maks. szybkość migawki: | 1/2000 s /s |
| Nagrywanie MPEG/AVI: | 720 |
| Przekątna LCD: | 2,7, 230 " |
| Zasilanie: | 2 baterie alkaliczne typu AA, opcjonalnie 2 akumulatorki niklowo-wodorkowe (NiMH) typu AA |
| Format nośnika: | SD |
| Złącza: | USB 2.0 (Hi-Speed) / wyjście audio-wideo (NTSC/PAL), ;obsługa wydruku bezpośredniego (PictBridge) |
| Ogniskowa obiektywu: | 6,3-18,9 |
| Regulacja ostrości: | W trybie makro (szeroki kąt): od 10cm do 60 cm, W trybie makro (tele): od 40cm do 60 cm, W trybie normal: od 40 cm do nieskończoności |
| Wysokość: | 60,5 mm |
| Szerokość: | 92 mm |
| Głębokość: | 23,8 mm |
| Waga: | 110g gram |
| Inne cechy: | format zapisu: |









