
HTC WILDFIRE S - test rewelacyjnego smartphona z Androidem dla każdego!
Test Huawei Ideos U8150 - chiński Android w natarciu
Testujemy HTC 7 Trophy Windows Phone 7 - czy Android ma się czego obawiać?
Test Lark FreeMe 7.01 - polsko/chiński tablet w akcji, czy warto?
LG Swift Plus P500 - godny następca GT540?
iPad 2 test - czy Król jest nagi?
Orange San Francisco/ZTE Blade test - HIT 2011, czy niewykorzystana szansa debiutanta?
Motorola DEFY/JORDAN TEST - rewelacja, czy kompletny niewypał?
Samsung Galaxy Tab P1000 - test pierwszego markowego tabletu z Androidem 2.2 Froyo
Samsung Galaxy S i9000 test - czyli Android w wersji Premium

Najciekawszy model zaprezentowany podczas targów CES 2012 to:

-
Samsung PC Studio 3.22 HG5
dn. 13 wrzesień 2010 -
Nokia PC Suite 7.1.51.0 PL
dn. 31 sierpień 2010 -
Skype mobile Android
dn. 22 lipiec 2010 -
DroidSecurity Free - damowy program antywirusowy
dn. 17 lipiec 2010 -
PC Suite IV wersja PL
dn. 16 lipiec 2010 -
GaduDroid 1.01
dn. 14 lipiec 2010 -
Opera Mini 5 beta
dn. 08 lipiec 2010

DC C1220
| Model: | DC C1220 |
| Producent: | BenQ |
| Matryca: | 12 MP; 1/2.3 cala CCD, 4:3, Sony Mpx |
| Rozdzielczość: | 4000 x 3000 ;4000 x 2672 (3:2) ;3264 x 2448 ;2592 x 1944 ;2048 x 1536 ;1920 x 1080 (16:9) ;640 x 480 pikseli |
| Pamięc: | 15 MB |
| Pamięc zewnętrzna: | Karty pamięci: Secure Digital (SD/SDHC) |
| Zoom optyczny: | 3 x |
| Zoom cyfrowy: | 5 x |
| Jasność obiektywu: | f/3.1 - 5.6 EVA |
| Maks. szybkość migawki: | 1/2000 s /s |
| Nagrywanie MPEG/AVI: | 720 |
| Przekątna LCD: | stały, k " |
| Zasilanie: | 2 baterie alkaliczne typu AA, opcjonalnie 2 akumulatorki niklowo-wodorkowe (NiMH) typu AA |
| Format nośnika: | SD |
| Złącza: | USB 2.0 (Hi-Speed) / wyjście audio-wideo (NTSC/PAL), ;obsługa wydruku bezpośredniego (PictBridge) |
| Ogniskowa obiektywu: | 6.3 - 18.9 mm (odpowiednik 35 mm: 35.5 - 106.5 mm) |
| Regulacja ostrości: | W trybie makro (szeroki kąt): od 10cm do 60 cm, W trybie makro (tele): od 40cm do 60 cm, W trybie normal: od 40 cm do nieskończoności |
| Wysokość: | 61,5 mm |
| Szerokość: | 92,9 mm |
| Głębokość: | 24,1 mm |
| Waga: | 120 g (b gram |
| Akcesoria: | Kabel USB, oprogramowanie na płycie CD, instrukcja, pasek, pokrowiec, 2 baterie alkaliczne typu AA |
| Inne cechy: | procesor obrazu: |







