

Test LG Swift GT540 - HIT 2010 roku wśród smartphonów według mobileman.pl! Canon PowerShot D10 - test wszystkoodpornej cyfrówki Test TomTom Start - czyli ideał jest blisko Acer Aspire One 532h TEST - nowy Atom N450 pod nadzorem Windows 7 Starter Test Samsunga B3210 Corby TXT - pisanie to tyle radości

Najlepszy smartphone z Androidem?

-
Skype mobile Android
dn. 22 lipiec 2010 -
DroidSecurity Free - damowy program antywirusowy
dn. 17 lipiec 2010 -
PC Suite IV wersja PL
dn. 16 lipiec 2010 -
GaduDroid 1.01
dn. 14 lipiec 2010 -
Opera Mini 5 beta
dn. 08 lipiec 2010 -
Droid Explorer 0.8.6.0 Beta
dn. 07 lipiec 2010 -
Command and Conquer: Red Alert (Full Free)
dn. 11 maj 2010 -
Command and Conquer: Tiberian Down (Full Free)
dn. 11 maj 2010 -
Command and Conquer: Tiberian Sun + Firestorm (Full Free)
dn. 11 maj 2010 -
Kodeki video K-Lite Mega Codec Pack 5.9.0
dn. 26 kwiecień 2010 -
Firefox 3.6 PL
dn. 08 marzec 2010 -
Any DVD Converter 3.0.3 PL - (rmvb2avi) i inne
dn. 30 styczeń 2010 -
Winamp Media Player 5.57 Full PL
dn. 23 styczeń 2010 -
7-Zip 32bit 9.10 Beta
dn. 10 styczeń 2010 -
7 zip 4.65 64bit PL
dn. 02 styczeń 2010

iPhone
| Model: | iPhone |
| Producent: | Apple |
| System: | Mac OS X v10.4.8 |
| Wysokość: | 115 mm |
| Szerokość: | 61 mm |
| Grubość: | 11.6 mm |
| Waga: | 135 gram |
| Akumulator: | litowo-jonowy (LiIon), |
| Czas czuwania wg producenta: | 250 h |
| Czas rozmów wg producenta: | 480 h |
| Wyświetlacz: | 16 mln kolorów " |
| Wyświetlacz param.: | 320 x 480, dotykowy, 3,5 cala |
| Wyświetlacz dodatkowy: | Nie " |
| Alarm: | Nie |
| Pamięć: | 4000 MB |
| Karty pamięci: | nie |
| IRDA: | Nie |
| Bluetooth: | Tak |
| HSCSD: | Nie |
| GPRS: | Tak |
| EDGE: | Tak |
| Wi-FI: | 802.11g |
| WAP: | 2.0 |
| I-mode: | Nie |
| Aparat: | 2 Mpix |
| Słownik sms: | Tak |
| MMS: | Nie |
| Klient e-mail: | Tak |
| Java: | Nie |
| Kontakty: | Tak |
| Profile: | brak danych |
| Kalendarz: | Tak |
| Lista zadan: | Tak |
| Notatnik: | Tak |
| Zegarek: | Tak |
| Budzik: | Tak |
| Stoper: | brak danych |
| Minutnik: | brak danych |
| Polifonia: | Tak |
| Polifonia param. : | mp3 dźw. |
| Wybieranie głosowe: | brak danych |
| Dyktafon: | Tak |
| Glośnomówiacy: | Tak |
| Radio: | Nie |
| mp3: | Tak |
| Wideokonferencja: | Nie |








